Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Приборы серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX обладают возможностями оптического тестера и рефлектометра в одном малогабаритном корпусе и позволяют проводить все основные виды измерений при строительстве и эксплуатации оптико-волоконных линий связи.
В серии ТОПАЗ-7000-AR/ARX имеется две модификации: ТОПАЗ-7000-AR - рефлектометр для сетей доступа и локальных сетей и ТОПАЗ-7000-ARX - рефлектометр с расширенным динамическим диапазоном для магистральных сетей и сетей доступа.
Компактный прочный металлический корпус, небольшой вес и габариты, продолжительное время работы от встроенной аккумуляторной батареи, память на 450 рефлектограмм, интерфейс USB для подключения к компьютеру и удобное программное обеспечение позволяют использовать эти приборы для работы в полевых условиях и подготовки отчетов об измерениях в условиях офиса.
Отличительные особенности оптического рефлектометра ТОПАЗ-7322-AR:
- Увеличенный динамический диапазон - >32 дБ;
- Совмещение в одном приборе функций оптического рефлектометра и оптического тестера;
- До трех длин волн на один порт;
- В режиме оптического тестера совместим с приборами серии ТОПАЗ-7000;
- Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях;
- Энергонезависимая память на 450 рефлектограмм;
- Загрузка рефлектограмм и управление измерением от компьютера через USB;
- Малые габариты;
- Яркий цветной дисплей с разрешением 400х240 пикселей и с тачскрином;
- Возможность питания прибора от порта USB компьютера и от внешней батареи с выходом USB 5В, 2А.
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Оптический рефлектометр ТОПАЗ-7322-AR | 1 |
| 2 | Блок питания 5В | 1 |
| 3 | Патч-корд FC-FC | 1 |
| 4 | CD-диск с программным обеспечением | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Сумка для переноски | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Модель | Длина волны | Измеритель |
|---|---|---|
| ТОПАЗ-7101-ARX | 850 нм | - |
| ТОПАЗ-7102-ARX | 1310 нм | - |
| ТОПАЗ-7103-ARX | 1550 нм | - |
| ТОПАЗ-7104-ARX | 850 нм / 1300 нм | - |
| ТОПАЗ-7105-ARX | 1310 нм / 1550 нм | - |
| ТОПАЗ-7106-ARX | 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм | - |
| ТОПАЗ-7107-ARX (1625 нм) | 1625 нм | - |
| ТОПАЗ-7107-ARX (1550/1625 нм) | 1550 нм / 1625 нм | - |
| ТОПАЗ-7107-ARX (1310/1550/1625 нм) | 1310 нм / 1550 нм / 1625 нм | - |
| ТОПАЗ-7107-ARX (850/1310/1550 нм) | 850 нм / 1310 нм / 1550 нм | - |
| ТОПАЗ-7311-ARX | 850 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7312-ARX | 1310 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7313-ARX | 1550 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7314-ARX | 850 нм / 1300 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7315-ARX | 1310 нм / 1550 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7316-ARX | 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7317-ARX (1625 нм) | 1625 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7317-ARX (1310/1550/1610 нм) | 1310 нм / 1550 нм / 1610 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7317-ARX (1310/1550/1625 нм) | 1310 нм / 1550 нм / 1625 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7317-ARX (850/1310/1550 нм) | 850 нм / 1310 нм / 1550 нм | -85...+7 дБм |
| ТОПАЗ-7321-ARX | 850 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7322-ARX | 1310 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7323-ARX | 1550 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7324-ARX | 850 нм / 1300 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7325-ARX | 1310 нм / 1550 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7326-ARX | 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7327-ARX (1625 нм) | 1625 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7327-ARX (1310/1550/1625 нм) | 1310 нм / 1550 нм / 1625 нм | -60...+26 дБ |
| ТОПАЗ-7327-ARX (850/1310/1550 нм) | 850 нм / 1310 нм / 1550 нм | -60...+26 дБ |
Технические характеристики оптического рефлектометра ТОПАЗ-7322-AR:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оптический рефлектометр | |
| Динамический диапазон, дБ | > 32 |
| Мертвая зона по событию, м | < 3 |
| Мертвая зона по затуханию, м | < 10 |
| Число точек рефлектограмм | 4096 |
| Минимальное разрешение, м | 0,7 |
| Длительность импульса, нс | 10/40/150/500/1000/3000/10000/20000 |
| Оптический тестер | |
| Относительная нестабильность источника излучения (за 8 часов), дБ | 0,25 |
| Режимы работы источника излучения | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
| Погрешность измерения мощности, дБ | 0.3 |
| Диапазон индикации оптической мощности, дБм | -85...+7 или -60....+26 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Рабочий диапазон длин волн | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| Общие характеристики | |
| Питание | Встроенная аккумулятрная батарея, USB, внешний блок питания 5В, 0.5А |
| Рабочая температура, C (влажность, %) | -10 … +40, (95%) |
| Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 170 x 42 |
| Вес, кг | 0.6 |



